FIAT PANDA 0.9 TWINAIR ED. COOL
Over deze FIAT PANDA
Auto wordt afgeleverd met een nieuwe APK
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Achterbank wegklapbaar, Airbag Bestuurder, Airconditioning, handbediend, Boordcomputer, Bumpers in kleur van de carrosserie, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Centrale deurvergrendeling, handbediend, EBD, Elektrische ramen voor, Gordijn/hoofd airbags achter, Radio/CD/MP3 speler, Start en Stop systeem, Stuurbekrachtiging, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Auto Centrale Wageningen
Nudepark 150
6702 DX Wageningen
T: 0317 41 47 93
F: 0317 - 415645
E: info@autocentralewageningen.nl
Over deze FIAT PANDA
Auto wordt afgeleverd met een nieuwe APK
Afleverkosten | € 200 |
Wegenbelasting | € 95 p/kw info |
Kleuroms. | Bruin |
Km stand | 87.988 KM |
Bouwjaar | 08 - 2013 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 48 KW / 65 PK |
Topsnelheid | 160 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 15.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 964 cc |
Aantal cylinders | 2 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 88.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 930 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1435 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 800 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.8 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.2 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 95 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |