FIAT PANDA 1.2 EDIZIONE COOL
€ 2.950,-
Marge
77-PGR-1
137.879 KM
01 - 2011
Benzine
Hatchback 5 drs
Handgeschakeld
APK tot
21-11-2025
Kleur
Blauw
Motorinhoud
1242 cc
Vermogen
50 KW / 68 PK
Gewicht
835 Kg
Milieulabel
Euro 5Wegenbelasting
€ 74 p/kw info
Garantie
Geen aanvullende garantie
Auto Centrale Wageningen
Nudepark 150
6702 DX Wageningen
T: 0317 41 47 93
F: 0317 - 415645
E: info@autocentralewageningen.nl
Over deze FIAT PANDA
Auto wordt afgeleverd met een nieuwe APK
| Afleverkosten | € 200 |
| Wegenbelasting | € 74 p/kw info |
| Kleuroms. | Blauw |
| Km stand | 137.879 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2011 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 50 KW / 68 PK |
| Topsnelheid | 162 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 13.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1242 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 102.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 935 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1305 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.3 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.9 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.8 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 110 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

