MERCEDES-BENZ A-KLASSE 160 BLUEEFF BNS CL.
Euro 5Over deze MERCEDES-BENZ A-KLASSE
Opties & Extra's
ABS, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, handbediend, ASR Anti doorslip regeling, Bandenspanningscontrole, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, El. verstelbare spiegels, verwarmd, ESP, Gordijn/hoofd airbags voor, Multifunctioneel stuur, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Radio/CD/MP3 speler, Start en Stop systeem, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
Auto Centrale Wageningen
Nudepark 150
6702 DX Wageningen
T: 0317 41 47 93
F: 0317 - 415645
E: info@autocentralewageningen.nl
Over deze MERCEDES-BENZ A-KLASSE
| Afleverkosten | € 200 |
| Wegenbelasting | € 154 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 136.152 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2012 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 70 KW / 95 PK |
| Topsnelheid | 190 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.60 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1498 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 140.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1245 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1740 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.5 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.1 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 139 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

