PEUGEOT 1007 1.4 SESAM URBAN
Euro 4Over deze PEUGEOT 1007
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Deelb. achterbank (ongelijke delen), El. verstelbare spiegels, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen voor, ESP, Gordijn/hoofd airbags achter, Gordijn/hoofd airbags voor, Knieairbag voor, Startonderbreking, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Auto Centrale Wageningen
Nudepark 150
6702 DX Wageningen
T: 0317 41 47 93
F: 0317 - 415645
E: info@autocentralewageningen.nl
Over deze PEUGEOT 1007
| Afleverkosten | € 200 |
| Wegenbelasting | € 155 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 189.714 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2007 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 55 KW / 75 PK |
| Topsnelheid | 165 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 14.40 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1360 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 118.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1215 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1554 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 987 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 8.6 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.3 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.6 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 155 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

