RENAULT CLIO 0.9 TCE LIMITED
Euro 6Over deze RENAULT CLIO
Opties & Extra's
ABS, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Boordcomputer, Cruise control, EBD, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen voor, Middenarmsteun voor, Mistlampen, Navigatiesysteem, Radio, Radio DAB, Start en Stop systeem, Startonderbreking
Meer informatie >>
Auto Centrale Wageningen
Nudepark 150
6702 DX Wageningen
T: 0317 41 47 93
F: 0317 - 415645
E: info@autocentralewageningen.nl
Over deze RENAULT CLIO
| Afleverkosten | € 200 |
| Wegenbelasting | € 154 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 154.407 KM |
| Bouwjaar | 12 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 66 KW / 90 PK |
| Topsnelheid | 185 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 12.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 898 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 135.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1157 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1621 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.1 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.7 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.2 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 104 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

