VOLKSWAGEN FOX 1.4 OPTIVE
Euro 4Over deze VOLKSWAGEN FOX
Auto zo meenemen. Apk 22 September 2026
Meer informatie >>
Opties & Extra's
Auto Centrale Wageningen
Nudepark 150
6702 DX Wageningen
T: 0317 41 47 93
F: 0317 - 415645
E: info@autocentralewageningen.nl
Over deze VOLKSWAGEN FOX
Auto zo meenemen. Apk 22 September 2026
| Afleverkosten | € |
| Wegenbelasting | € 125 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 164.228 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2007 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 55 KW / 75 PK |
| Topsnelheid | 167 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 13.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1390 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 124.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1087 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1520 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 8.7 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.6 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.7 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 161 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

