VOLKSWAGEN UP 1.0 BMT MOVE UP!
Euro 6Over deze VOLKSWAGEN UP
Auto wordt afgeleverd met een nieuwe APK en grote onderhoudsbeurt
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Airbag, zijdelings voor 2x, Bandenspanningscontrole, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Elektrische ramen voor, ESP, Gordijn/hoofd airbags voor, Radio, Start en Stop systeem, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, snelheidsafhankelijk, Telefoonvoorbereiding, Verstelbaar stuur, Warmtewerend glas
Meer informatie >>
Auto Centrale Wageningen
Nudepark 150
6702 DX Wageningen
T: 0317 41 47 93
F: 0317 - 415645
E: info@autocentralewageningen.nl
Over deze VOLKSWAGEN UP
Auto wordt afgeleverd met een nieuwe APK en grote onderhoudsbeurt
| Afleverkosten | € 200 |
| Wegenbelasting | € 74 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 154.824 KM |
| Bouwjaar | 12 - 2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 44 KW / 60 PK |
| Topsnelheid | 162 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 14.40 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 95.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 934 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1330 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 4.9 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.7 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.1 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 96 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

